
| Подача, м3/час | 4000 |
| Напор, м | 95 |
| Частота вращения, об/мин (синхр.) | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт | 1134 |

| Давление на входе в насос, не более кгс/см2 | 2 |
| Температура перекачиваемой среды не более, ºС | 85 |
| Допуст. кав. запас, NPSHr, м | 7 |
| КПД, % | 88,5 |
| Масса насоса, кг | 4600 |
| Масса агрегата, кг | 12400 |


| L | L1 | L2 | H | H1 | h | h1 | b | b1 |
| 2260 | 1000 | 250 | 1755 | 1050 | 758 | 595 | 1100 | 1100 |
| b2 | b3 | d | d1 | n | d2 | n1 | D | D1 |
| 1200 | 300 | 45 | 33 | 20 | 33 | 20 | 840 | 710 |
| D2 | D3 | D4 | D5 | |||||
| 600 | 500 | 770 | 650 | |||||

